ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INDIRIZZO GRAFICO VISIVO
AOP 1
| CASERO | ALICE | 2A |
| CATANZARO | JESSICA | 2A |
| D'ELIA | VALENTINA | 2A |
| DELLA RICCA | GABRIELE | 2A |
| DOMINICI | MARIKA | 2A |
| INCALCATERRA | GIACOMA | 2A |
| NOVA | FLORIANA | 2A |
| SCOPECE | SARA | 2A |
| STOICO | CLAUDIA | 2A |
| CESARETTO | CHIARA | 2D |
| CONTARIN | ALESSANDRO | 2D |
| PETTE' | LUANA | 2D |
| PURPURA | ANDREA | 2D |
| STRINGHETTI | STEFANIA | 2D |
| BELLIO | THOMAS | 2I |
| CARDILLO | LEONIE | 2I |
| FRIGATI | CHIARA | 2I |
| MACCARRONE | MELAKU | 2I |
| VELLONE | VALERIO | 2I |
| LEVA | SIMONE | LEVI |
| DIMASTROROCCO | LEVI | |
| BONGIORNO | CHIARA | LEVI |
